Kusei Kigaku Table
九星気学 早見表【本命星・月命星】
生まれ年から本命星、生まれ月から月命星がわかる早見表です。生年月日を入力する自動計算にも対応しています。
この早見表でわかること
九星気学の本命星(生まれ年から決まる、性格の土台と運気の流れを表す星)と、月命星(生まれ月から決まる、感情の反応や若いころの気質を表す星)を一覧で調べられます。星の値はすべて既存の九星気学 calculator で計算しており、年の切り替わり(立春)は天文計算による正確な日付を使っています。九星は9年で一巡するため、本命星は生まれ年を足し算した数(九星数)に対応します。
自動計算——生年月日から本命星・月命星を出す
立春や節入りの境界日生まれでも、生年月日を入れるだけで正しい星を判定します。
本命星早見表(1935年〜2035年)
立春の境界に注意:九星気学の1年は立春(2月4日ごろ)から始まります。1月1日〜節分(立春の前日)生まれの方は、前年の行を見てください。各行の「立春」列がその年の切り替わり日です。境界日生まれは上の自動計算が確実です。
| 西暦 | 和暦 | 立春 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 1935年 | 昭和10年 | 2/5 | 二黒土星 |
| 1936年 | 昭和11年 | 2/5 | 一白水星 |
| 1937年 | 昭和12年 | 2/4 | 九紫火星 |
| 1938年 | 昭和13年 | 2/4 | 八白土星 |
| 1939年 | 昭和14年 | 2/5 | 七赤金星 |
| 1940年 | 昭和15年 | 2/5 | 六白金星 |
| 1941年 | 昭和16年 | 2/4 | 五黄土星 |
| 1942年 | 昭和17年 | 2/4 | 四緑木星 |
| 1943年 | 昭和18年 | 2/5 | 三碧木星 |
| 1944年 | 昭和19年 | 2/5 | 二黒土星 |
| 1945年 | 昭和20年 | 2/4 | 一白水星 |
| 1946年 | 昭和21年 | 2/4 | 九紫火星 |
| 1947年 | 昭和22年 | 2/5 | 八白土星 |
| 1948年 | 昭和23年 | 2/5 | 七赤金星 |
| 1949年 | 昭和24年 | 2/4 | 六白金星 |
| 1950年 | 昭和25年 | 2/4 | 五黄土星 |
| 1951年 | 昭和26年 | 2/5 | 四緑木星 |
| 1952年 | 昭和27年 | 2/5 | 三碧木星 |
| 1953年 | 昭和28年 | 2/4 | 二黒土星 |
| 1954年 | 昭和29年 | 2/4 | 一白水星 |
| 1955年 | 昭和30年 | 2/4 | 九紫火星 |
| 1956年 | 昭和31年 | 2/5 | 八白土星 |
| 1957年 | 昭和32年 | 2/4 | 七赤金星 |
| 1958年 | 昭和33年 | 2/4 | 六白金星 |
| 1959年 | 昭和34年 | 2/4 | 五黄土星 |
| 1960年 | 昭和35年 | 2/5 | 四緑木星 |
| 1961年 | 昭和36年 | 2/4 | 三碧木星 |
| 1962年 | 昭和37年 | 2/4 | 二黒土星 |
| 1963年 | 昭和38年 | 2/4 | 一白水星 |
| 1964年 | 昭和39年 | 2/5 | 九紫火星 |
| 1965年 | 昭和40年 | 2/4 | 八白土星 |
| 1966年 | 昭和41年 | 2/4 | 七赤金星 |
| 1967年 | 昭和42年 | 2/4 | 六白金星 |
| 1968年 | 昭和43年 | 2/5 | 五黄土星 |
| 1969年 | 昭和44年 | 2/4 | 四緑木星 |
| 1970年 | 昭和45年 | 2/4 | 三碧木星 |
| 1971年 | 昭和46年 | 2/4 | 二黒土星 |
| 1972年 | 昭和47年 | 2/5 | 一白水星 |
| 1973年 | 昭和48年 | 2/4 | 九紫火星 |
| 1974年 | 昭和49年 | 2/4 | 八白土星 |
| 1975年 | 昭和50年 | 2/4 | 七赤金星 |
| 1976年 | 昭和51年 | 2/5 | 六白金星 |
| 1977年 | 昭和52年 | 2/4 | 五黄土星 |
| 1978年 | 昭和53年 | 2/4 | 四緑木星 |
| 1979年 | 昭和54年 | 2/4 | 三碧木星 |
| 1980年 | 昭和55年 | 2/5 | 二黒土星 |
| 1981年 | 昭和56年 | 2/4 | 一白水星 |
| 1982年 | 昭和57年 | 2/4 | 九紫火星 |
| 1983年 | 昭和58年 | 2/4 | 八白土星 |
| 1984年 | 昭和59年 | 2/5 | 七赤金星 |
| 1985年 | 昭和60年 | 2/4 | 六白金星 |
| 1986年 | 昭和61年 | 2/4 | 五黄土星 |
| 1987年 | 昭和62年 | 2/4 | 四緑木星 |
| 1988年 | 昭和63年 | 2/4 | 三碧木星 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 2/4 | 二黒土星 |
| 1990年 | 平成2年 | 2/4 | 一白水星 |
| 1991年 | 平成3年 | 2/4 | 九紫火星 |
| 1992年 | 平成4年 | 2/4 | 八白土星 |
| 1993年 | 平成5年 | 2/4 | 七赤金星 |
| 1994年 | 平成6年 | 2/4 | 六白金星 |
| 1995年 | 平成7年 | 2/4 | 五黄土星 |
| 1996年 | 平成8年 | 2/4 | 四緑木星 |
| 1997年 | 平成9年 | 2/4 | 三碧木星 |
| 1998年 | 平成10年 | 2/4 | 二黒土星 |
| 1999年 | 平成11年 | 2/4 | 一白水星 |
| 2000年 | 平成12年 | 2/4 | 九紫火星 |
| 2001年 | 平成13年 | 2/4 | 八白土星 |
| 2002年 | 平成14年 | 2/4 | 七赤金星 |
| 2003年 | 平成15年 | 2/4 | 六白金星 |
| 2004年 | 平成16年 | 2/4 | 五黄土星 |
| 2005年 | 平成17年 | 2/4 | 四緑木星 |
| 2006年 | 平成18年 | 2/4 | 三碧木星 |
| 2007年 | 平成19年 | 2/4 | 二黒土星 |
| 2008年 | 平成20年 | 2/4 | 一白水星 |
| 2009年 | 平成21年 | 2/4 | 九紫火星 |
| 2010年 | 平成22年 | 2/4 | 八白土星 |
| 2011年 | 平成23年 | 2/4 | 七赤金星 |
| 2012年 | 平成24年 | 2/4 | 六白金星 |
| 2013年 | 平成25年 | 2/4 | 五黄土星 |
| 2014年 | 平成26年 | 2/4 | 四緑木星 |
| 2015年 | 平成27年 | 2/4 | 三碧木星 |
| 2016年 | 平成28年 | 2/4 | 二黒土星 |
| 2017年 | 平成29年 | 2/4 | 一白水星 |
| 2018年 | 平成30年 | 2/4 | 九紫火星 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 2/4 | 八白土星 |
| 2020年 | 令和2年 | 2/4 | 七赤金星 |
| 2021年 | 令和3年 | 2/3 | 六白金星 |
| 2022年 | 令和4年 | 2/4 | 五黄土星 |
| 2023年 | 令和5年 | 2/4 | 四緑木星 |
| 2024年 | 令和6年 | 2/4 | 三碧木星 |
| 2025年 | 令和7年 | 2/3 | 二黒土星 |
| 2026年 | 令和8年 | 2/4 | 一白水星 |
| 2027年 | 令和9年 | 2/4 | 九紫火星 |
| 2028年 | 令和10年 | 2/4 | 八白土星 |
| 2029年 | 令和11年 | 2/3 | 七赤金星 |
| 2030年 | 令和12年 | 2/4 | 六白金星 |
| 2031年 | 令和13年 | 2/4 | 五黄土星 |
| 2032年 | 令和14年 | 2/4 | 四緑木星 |
| 2033年 | 令和15年 | 2/3 | 三碧木星 |
| 2034年 | 令和16年 | 2/4 | 二黒土星 |
| 2035年 | 令和17年 | 2/4 | 一白水星 |
月命星早見表(本命星グループ×生まれ月)
月命星は、上の表で調べた本命星のグループと生まれ月の交差で決まります。まず自分の本命星がどの列に入るかを確かめてから、生まれ月の行を見てください。
| 生まれ月(節入り) | 本命星が 一白・四緑・七赤 | 本命星が 二黒・五黄・八白 | 本命星が 三碧・六白・九紫 |
|---|---|---|---|
| 2月(立春 2/4頃〜) | 八白土星 | 五黄土星 | 二黒土星 |
| 3月(啓蟄 3/6頃〜) | 七赤金星 | 四緑木星 | 一白水星 |
| 4月(清明 4/5頃〜) | 六白金星 | 三碧木星 | 九紫火星 |
| 5月(立夏 5/6頃〜) | 五黄土星 | 二黒土星 | 八白土星 |
| 6月(芒種 6/6頃〜) | 四緑木星 | 一白水星 | 七赤金星 |
| 7月(小暑 7/7頃〜) | 三碧木星 | 九紫火星 | 六白金星 |
| 8月(立秋 8/8頃〜) | 二黒土星 | 八白土星 | 五黄土星 |
| 9月(白露 9/8頃〜) | 一白水星 | 七赤金星 | 四緑木星 |
| 10月(寒露 10/8頃〜) | 九紫火星 | 六白金星 | 三碧木星 |
| 11月(立冬 11/7頃〜) | 八白土星 | 五黄土星 | 二黒土星 |
| 12月(大雪 12/7頃〜) | 七赤金星 | 四緑木星 | 一白水星 |
| 1月(小寒 1/6頃〜) | 六白金星 | 三碧木星 | 九紫火星 |
※ 月の区切りはカレンダーの1日ではなく節入り(二十四節気)です。節入り日は年により1日前後するため、各月の4〜8日ごろ生まれの方は自動計算で確認してください。
よくある質問
Q. 1月1日〜2月3日ごろ生まれの本命星はどうなりますか?
九星気学の1年は立春(2月4日ごろ)から始まります。1月1日から節分(立春の前日)までに生まれた方は、前年の本命星になります。早見表では生まれ年の1つ前の行を見てください。このページの自動計算は立春を天文計算で判定するため、境界日でもそのまま生年月日を入力すれば正しい星が出ます。
Q. 本命星と月命星は何が違いますか?
本命星は生まれ年から決まる星で、性格の土台や人生全体の運気の流れを表します。月命星は生まれ月から決まる星で、感情の反応や若いころに出やすい気質を補足します。月命星は本命星のグループ(一白・四緑・七赤/二黒・五黄・八白/三碧・六白・九紫)と生まれ月の組み合わせで決まります。
Q. 早見表と自動計算はどちらが正確ですか?
どちらも同じ計算方法に基づくため、ほとんどの生年月日で結果は一致します。ただし立春前後(2月3日〜5日ごろ)や毎月の節入り(4〜8日ごろ)の生まれは境界の判定が必要なので、生年月日を入力する自動計算のほうが確実です。
Q. 月命星の「月」はカレンダーの月と同じですか?
違います。九星気学の月は節入り(立春・啓蟄・清明など二十四節気)で区切ります。たとえば3月生まれでも啓蟄(3月6日ごろ)より前なら前の月(寅月)の扱いになります。節入り日は年により1日前後するため、月初め生まれの方は自動計算で確認してください。
あわせて読む
本命星と月命星がわかったら、6占術と心理傾向で統合する
16魂タイプ診断【先天/後天】を受ける