Lucky Calendar / 月の満ち欠け
月齢カレンダー|今日の月齢と月相
月齢とは、直前の新月(朔)の瞬間から数えた経過日数のことです。新月が月齢0で、約7.4で上弦、約14.8で満月、約22.1で下弦となり、約29.5日でひと回りします。このページでは今日の月齢と月相、2ヶ月分の月齢一覧を日本時間基準で無料公開しています。
Today's Moon Age
今日の月齢を計算しています。
2026年7月の月齢カレンダー
| 日付 | 月齢 | 月相 | イベント |
|---|---|---|---|
| 7月1日(水) | 16.0 | 満月 | — |
| 7月2日(木) | 17.0 | 十六夜〜居待月ごろ | — |
| 7月3日(金) | 18.0 | 十六夜〜居待月ごろ | — |
| 7月4日(土) | 19.0 | 十六夜〜居待月ごろ | — |
| 7月5日(日) | 20.0 | 十六夜〜居待月ごろ | — |
| 7月6日(月) | 21.0 | 下弦の月 | — |
| 7月7日(火) | 22.0 | 下弦の月 | — |
| 7月8日(水) | 23.0 | 下弦の月 | 下弦の月 04:29頃 |
| 7月9日(木) | 24.0 | 有明の月ごろ | — |
| 7月10日(金) | 25.0 | 有明の月ごろ | — |
| 7月11日(土) | 26.0 | 有明の月ごろ | — |
| 7月12日(日) | 27.0 | 有明の月ごろ | — |
| 7月13日(月) | 28.0 | 有明の月ごろ | — |
| 7月14日(火) | 29.0 | 有明の月ごろ | 新月 18:44頃 |
| 7月15日(水) | 0.7 | 新月 | — |
| 7月16日(木) | 1.7 | 新月 | — |
| 7月17日(金) | 2.7 | 三日月ごろ | — |
| 7月18日(土) | 3.7 | 三日月ごろ | — |
| 7月19日(日) | 4.7 | 三日月ごろ | — |
| 7月20日(月) | 5.7 | 上弦の月 | — |
| 7月21日(火) | 6.7 | 上弦の月 | 上弦の月 20:06頃 |
| 7月22日(水) | 7.7 | 上弦の月 | — |
| 7月23日(木) | 8.7 | 上弦の月 | — |
| 7月24日(金) | 9.7 | 十三夜ごろ | — |
| 7月25日(土) | 10.7 | 十三夜ごろ | — |
| 7月26日(日) | 11.7 | 十三夜ごろ | — |
| 7月27日(月) | 12.7 | 十三夜ごろ | — |
| 7月28日(火) | 13.7 | 満月 | — |
| 7月29日(水) | 14.7 | 満月 | 満月 23:36頃 |
| 7月30日(木) | 15.7 | 満月 | — |
| 7月31日(金) | 16.7 | 十六夜〜居待月ごろ | — |
月齢は正午(日本時間12時)時点、イベント時刻は日本時間です。基準時刻の取り方により資料ごとに値が前後することがあります。
2026年8月の月齢カレンダー
| 日付 | 月齢 | 月相 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8月1日(土) | 17.7 | 十六夜〜居待月ごろ | — |
| 8月2日(日) | 18.7 | 十六夜〜居待月ごろ | — |
| 8月3日(月) | 19.7 | 十六夜〜居待月ごろ | — |
| 8月4日(火) | 20.7 | 下弦の月 | — |
| 8月5日(水) | 21.7 | 下弦の月 | — |
| 8月6日(木) | 22.7 | 下弦の月 | 下弦の月 11:22頃 |
| 8月7日(金) | 23.7 | 下弦の月 | — |
| 8月8日(土) | 24.7 | 有明の月ごろ | — |
| 8月9日(日) | 25.7 | 有明の月ごろ | — |
| 8月10日(月) | 26.7 | 有明の月ごろ | — |
| 8月11日(火) | 27.7 | 有明の月ごろ | — |
| 8月12日(水) | 28.7 | 有明の月ごろ | — |
| 8月13日(木) | 0.4 | 新月 | 新月 02:37頃 |
| 8月14日(金) | 1.4 | 新月 | — |
| 8月15日(土) | 2.4 | 三日月ごろ | — |
| 8月16日(日) | 3.4 | 三日月ごろ | — |
| 8月17日(月) | 4.4 | 三日月ごろ | — |
| 8月18日(火) | 5.4 | 三日月ごろ | — |
| 8月19日(水) | 6.4 | 上弦の月 | — |
| 8月20日(木) | 7.4 | 上弦の月 | 上弦の月 11:47頃 |
| 8月21日(金) | 8.4 | 上弦の月 | — |
| 8月22日(土) | 9.4 | 十三夜ごろ | — |
| 8月23日(日) | 10.4 | 十三夜ごろ | — |
| 8月24日(月) | 11.4 | 十三夜ごろ | — |
| 8月25日(火) | 12.4 | 十三夜ごろ | — |
| 8月26日(水) | 13.4 | 満月 | — |
| 8月27日(木) | 14.4 | 満月 | — |
| 8月28日(金) | 15.4 | 満月 | 満月 13:19頃 |
| 8月29日(土) | 16.4 | 満月 | — |
| 8月30日(日) | 17.4 | 十六夜〜居待月ごろ | — |
| 8月31日(月) | 18.4 | 十六夜〜居待月ごろ | — |
月齢は正午(日本時間12時)時点、イベント時刻は日本時間です。基準時刻の取り方により資料ごとに値が前後することがあります。
月齢と月相の違い
月齢は「直前の新月から何日経ったか」を表す数値で、月相は「月がどんな形に見えるか」を表す呼び名です。月齢0が新月、約7.4が上弦の月、約14.8が満月、約22.1が下弦の月にあたり、約29.5日(朔望月)でひと回りします。月齢は連続的な数値なので、同じ「満月」と呼ばれる期間でも月齢を見れば満ちる直前か欠け始めかが分かります。
月齢ごとの過ごし方の目安
月の満ち欠けのリズムに合わせた過ごし方は、あくまで伝統的な解釈にもとづく目安です。効果を保証するものではありませんが、月のリズムを生活の節目づくりに使う考え方として知られています。
よくある質問
Q. 月齢とは何ですか?
直前の新月(朔)の瞬間からの経過日数です。新月が月齢0で、約7.4日で上弦の月、約14.8日で満月、約22.1日で下弦の月となり、約29.5日(朔望月)で次の新月に戻ります。月の満ち欠けの進み具合を数値で表したものです。
Q. 月齢と月相の違いは何ですか?
月齢は「新月から何日経ったか」を表す数値、月相は「月がどんな形に見えるか」を表す呼び名(新月・三日月・上弦の月・満月など)です。月齢が同じなら月相もほぼ同じになるため、月齢から月相を読み取れます。
Q. 資料によって月齢の値が少し違うのはなぜですか?
月齢は基準にする時刻によって値が変わるためです。本サイトは日本の暦で慣用される正午月齢(日本時間12時時点の月齢)を採用しています。0時基準や現在時刻基準の資料とは最大0.5日ほどずれることがあります。
あわせて読む
月齢・月相の値は天文計算(直前の朔からの経過日数、日本時間基準)によるものです。過ごし方の解釈は伝統的な考え方にもとづく目安であり、効果を保証するものではありません。
月のリズムを、あなたの魂タイプと合わせて読む
16魂タイプ診断【先天/後天】を受ける診断後は、月ごとの行動指針をメールとマイページで読める月額レターに続きます。